U18 Deutsche Meisterschaft Endrunde Gruppe G
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
601 | 06.05.2023 14:00 | ASC Duisburg | SV Cannstatt | 10:13 |
602 | 06.05.2023 16:00 | Wfr. Spandau 04 | Post-SV Nürnberg | 11:7 |
603 | 07.05.2023 09:30 | ASC Duisburg | Post-SV Nürnberg | 10:11 |
604 | 07.05.2023 11:15 | Wfr. Spandau 04 | SV Cannstatt | 7:15 |
605 | 07.05.2023 14:00 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 10:9 |
606 | 07.05.2023 15:45 | ASC Duisburg | Wfr. Spandau 04 | 8:17 |
607 | 24.06.2023 15:00 | SV Cannstatt | ASC Duisburg | 29:11 |
608 | 24.06.2023 16:30 | Wfr. Spandau 04 | Post-SV Nürnberg | 12:6 |
609 | 24.06.2023 19:00 | Wfr. Spandau 04 | ASC Duisburg | 20:12 |
610 | 24.06.2023 20:30 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 18:8 |
611 | 25.06.2023 14:00 | ASC Duisburg | Post-SV Nürnberg | 9:11 |
612 | 25.06.2023 15:30 | SV Cannstatt | Wfr. Spandau 04 | 16:8 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 6/6 | 101:53 | 12 |
2 | Wfr. Spandau 04 | 6/6 | 75:64 | 8 |
3 | Post-SV Nürnberg | 6/6 | 52:70 | 4 |
4 | ASC Duisburg | 6/6 | 60:101 | 0 |
U18 Deutsche Meisterschaft Qualifikation Gruppe D 2022/23^
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Krefeld 1972 | 3/3 | 46:20 | 6 |
2 | SC Neustadt/Weinstraße | 3/3 | 36:32 | 4 |
3 | SV Cannstatt | 3/3 | 27:41 | 2 |
4 | Post-SV Nürnberg | 3/3 | 26:42 | 0 |
U18 Deutsche Meisterschaft Relegation Gruppe C 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
301 | 25.03.2023 18:30 | Wfr. Spandau 04 | ASC Duisburg | 11:11 |
302 | 25.03.2023 20:15 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 12:12 |
303 | 26.03.2023 09:00 | SV Cannstatt | Wfr. Spandau 04 | 13:6 |
304 | 26.03.2023 10:30 | SC Neustadt/Weinstraße | ASC Duisburg | 12:10 |
305 | 26.03.2023 13:45 | SV Cannstatt | ASC Duisburg | 15:12 |
306 | 26.03.2023 15:15 | SC Neustadt/Weinstraße | Wfr. Spandau 04 | 13:12 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: 10) | 3/3 | 40:30 | 5 |
2 | SC Neustadt/Weinstraße dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: 3) | 3/3 | 37:34 | 5 |
3 | ASC Duisburg dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -5) | 3/3 | 33:38 | 1 |
4 | Wfr. Spandau 04 dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -8) | 3/3 | 29:37 | 1 |
5 | Post-SV Nürnberg | 0/0 | 0:0 | 0 |
U18 Deutsche Meisterschaft Gruppe A Vorrunde 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
125 | 30.11.-0001 00:00 | SV Cannstatt | ASC Duisburg | 10:0 |
101 | 05.11.2022 16:00 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 7:11 |
102 | 06.11.2022 14:00 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 20:7 |
103 | 12.11.2022 16:00 | White Sharks Hannover | SV Cannstatt | 19:7 |
105 | 13.11.2022 10:00 | OSC Potsdam | SV Cannstatt | 25:9 |
119 | 29.01.2023 12:20 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 14:11 |
121 | 11.02.2023 18:00 | SV Krefeld 1972 | SV Cannstatt | 18:5 |
122 | 12.02.2023 14:30 | ASC Duisburg | SV Cannstatt | 13:17 |
124 | 18.02.2023 11:00 | SV Cannstatt | OSC Potsdam | 13:19 |
130 | 19.03.2023 14:00 | SV Cannstatt | SV Krefeld 1972 | 9:11 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | OSC Potsdam | 10/10 | 183:87 | 19 |
2 | White Sharks Hannover | 10/10 | 114:68 | 15 |
3 | SV Krefeld 1972 | 10/10 | 120:67 | 13 |
4 | Post-SV Nürnberg | 10/10 | 73:132 | 7 |
5 | SV Cannstatt | 10/10 | 108:137 | 6 |
6 | ASC Duisburg | 10/10 | 69:176 | 0 |
Training U18 Bundesliga
Mittwoch | |
19:30 – 21:30 Uhr | Mombach |
Ansonsten zusammen mit der 1. Bundesliga-Mannschaft | |
Trockentraining | |
Montag | |
17:30 – 18:30 | evtl. im Olympiastützpunkt (mit der 1. Mannschaft) |
Mittwoch | |
17:30 – 18:30 | evtl. im Olympiastützpunkt (mit der 1. Mannschaft) |
Trainer: Djordje Milojkovic
U16 Süddeutsche Meisterschaft 2022/23
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 4/4 | 64:28 | 6 |
2 | Post-SV Nürnberg | 4/4 | 28:30 | 4 |
3 | SC Neustadt/Weinstraße | 4/4 | 22:56 | 2 |
U16 Deutsche Meisterschaft 2021/22 Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
51 | 22.10.2022 12:30 | OSC Potsdam | SV Cannstatt | 12:9 |
52 | 22.10.2022 14:00 | White Sharks Hannover | ASC Duisburg | 8:5 |
53 | 22.10.2022 18:00 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 7:11 |
54 | 22.10.2022 19:30 | OSC Potsdam | ASC Duisburg | 20:6 |
55 | 23.10.2022 10:00 | SV Cannstatt | ASC Duisburg | 16:5 |
56 | 23.10.2022 11:30 | OSC Potsdam | White Sharks Hannover | 11:3 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | OSC Potsdam | 3/3 | 43:18 | 6 |
2 | White Sharks Hannover | 3/3 | 22:23 | 4 |
3 | SV Cannstatt | 3/3 | 32:28 | 2 |
4 | ASC Duisburg | 3/3 | 16:44 | 0 |
Trainingszeiten
Montag | |
19:00 – 21:00 Uhr | Mombach |
Dienstag | |
18:30 – 19:00 Uhr 19:00 – 20:45 Uhr | Sportbad Cannstatt (Athletik) Sportbad Cannstatt (Kadertraining) |
Mittwoch | |
20:00 – 22:00 Uhr | Mombach |
Donnerstag | |
17:30 – 18:45 Uhr 19:00 – 20:45 Uhr | OSB (Athletik) Sportbad Cannstatt (Kadertraining) |
Freitag | |
18:30 – 20:30 Uhr | Mombach |
Samstag | |
12:00 – 13:30 Uhr | Mombach |
Trainer: Patrick Färber, Veljko Stanimirovic
U14 Baden-Württemberg Pokal 2022/23
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 3/3 | 37:32 | 4 |
2 | SSV Esslingen | 3/3 | 32:37 | 2 |
U14 SSV Nachwuchscup 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
3 | 05.02.2023 14:30 | WV Darmstadt 70 | SV Cannstatt | 20:11 |
4 | 11.02.2023 12:45 | SV Cannstatt | SV Würzburg 05 | 6:13 |
5 | 11.03.2023 12:45 | SV Cannstatt | WV Darmstadt 70 | 16:3 |
6 | 17.03.2023 19:00 | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 8:5 |
8 | 08.07.2023 12:45 | SV Cannstatt | SG Stadtwerke München | 21:2 |
11 | 23.07.2023 12:00 | SG Stadtwerke München | SV Cannstatt | 13:5 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Würzburg 05 | 6/6 | 89:22 | 12 |
2 | WV Darmstadt 70 | 6/6 | 57:79 | 6 |
3 | SV Cannstatt | 6/6 | 64:59 | 4 |
4 | SG Stadtwerke München | 6/6 | 30:80 | 2 |
U14 Deutsche Meisterschaft Vorrunde Gruppe 2 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
21 | 29.04.2023 13:00 | HSC Hellas-1899 Hildesheim | SV Blau-Weiß Bochum | 7:19 |
22 | 29.04.2023 14:30 | SV Cannstatt | SG Schöneberg Berlin | 4:15 |
23 | 29.04.2023 17:30 | HSC Hellas-1899 Hildesheim | SG Schöneberg Berlin | 3:14 |
24 | 29.04.2023 19:00 | SV Cannstatt | SV Blau-Weiß Bochum | 17:14 |
25 | 30.04.2023 10:00 | SG Schöneberg Berlin | SV Blau-Weiß Bochum | 11:12 |
26 | 30.04.2023 11:30 | HSC Hellas-1899 Hildesheim | SV Cannstatt | 3:13 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Schöneberg Berlin eig. Tabelle: 1. (Punkte: 2 | TD: 10) | 3/3 | 40:19 | 4 |
2 | SV Blau-Weiß Bochum eig. Tabelle: 2. (Punkte: 2 | TD: -2) | 3/3 | 45:35 | 4 |
3 | SV Cannstatt eig. Tabelle: 3. (Punkte: 2 | TD: -8) | 3/3 | 34:32 | 4 |
4 | HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3/3 | 13:46 | 0 |
U14 Süddeutsche Meisterschaft Endrunde 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 25.03.2023 17:45 | WV Darmstadt 70 | Post-SV Nürnberg | 2:25 |
2 | 25.03.2023 19:00 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 11:7 |
3 | 26.03.2023 09:30 | Post-SV Nürnberg | SSV Esslingen | 17:0 |
4 | 26.03.2023 10:45 | WV Darmstadt 70 | SV Cannstatt | 5:20 |
5 | 26.03.2023 14:30 | SSV Esslingen | WV Darmstadt 70 | 17:8 |
6 | 26.03.2023 15:45 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 14:2 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Nürnberg | 3/3 | 56:4 | 6 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 33:26 | 4 |
3 | SSV Esslingen | 3/3 | 24:36 | 2 |
4 | WV Darmstadt 70 | 3/3 | 15:62 | 0 |
Training
Montag | |
16:00 – 17:30 Uhr | Mombach (nach Absprache) |
Dienstag | |
16:30 – 18:30 Uhr | Mombach |
Mittwoch | |
18:00 – 19:00 Uhr 19:00 – 20:00 Uhr | Mombach (Athletik) Mombach |
Donnerstag | |
16:30 – 18:00 Uhr | Mombach |
Freitag | |
15:00 – 16:45 Uhr | Sportbad Cannstatt (Kadertraining) |
Samstag | |
13:30 – 15:00 Uhr | Mombach |
Trainer: Vedran Pirjia
U12 Deutscher Pokal 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
51 | 17.06.2023 10:00 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 9:3 |
52 | 17.06.2023 11:15 | White Sharks Hannover | SV Zwickau von 1904 | 9:1 |
53 | 17.06.2023 12:30 | SVV Plauen | SC DHfK Leipzig | 0:13 |
54 | 17.06.2023 13:45 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | OSC Potsdam | 4:10 |
55 | 17.06.2023 15:00 | Post-SV Nürnberg | SV Zwickau von 1904 | 9:3 |
56 | 17.06.2023 16:15 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 12:2 |
57 | 17.06.2023 17:30 | SVV Plauen | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 4:1 |
58 | 17.06.2023 18:45 | SC DHfK Leipzig | OSC Potsdam | 6:8 n5m |
59 | 18.06.2023 10:00 | SV Zwickau von 1904 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 1:3 |
60 | 18.06.2023 11:15 | Post-SV Nürnberg | SVV Plauen | 5:4 |
61 | 18.06.2023 12:30 | White Sharks Hannover | SC DHfK Leipzig | 2:7 |
62 | 18.06.2023 13:45 | SV Cannstatt | OSC Potsdam | 4:9 |
Unser U12 ist Vizepokalsieger!
U12 Baden-Württemberg 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
5 | 30.11.-0001 00:00 | SV Cannstatt | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 10:0 |
1 | 04.02.2023 18:15 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SV Cannstatt | 1:27 |
3 | 11.03.2023 12:00 | SV Ludwigsburg 08 | SV Cannstatt | 0:10 |
7 | 02.04.2023 12:45 | SV Cannstatt | SV Ludwigsburg 08 | 28:9 |
10 | 01.05.2023 11:30 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 10:0 |
11 | 07.05.2023 12:45 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 18:8 |
14 | 25.06.2023 12:45 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße | 30:7 |
8 | 15.07.2023 19:30 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 9:19 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 8/8 | 142:44 | 14 |
2 | SSV Esslingen | 8/8 | 128:61 | 12 |
3 | SC Neustadt/Weinstraße | 6/6 | 62:75 | 6 |
4 | SV Ludwigsburg 08 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -63) | 4/4 | 18:81 | 0 |
5 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -89) | 6/6 | 18:107 | 0 |
U12 Baden-Württemberg Pokal 2022/23
U12 Süddeutsche Meisterschaft 2022/23 Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 17.12.2022 13:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 21:3 |
2 | 17.12.2022 14:45 | SV Weiden 1921 | Post-SV Nürnberg | 8:13 |
3 | 17.12.2022 16:00 | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 2:23 |
4 | 17.12.2022 17:15 | SSV Esslingen | SV Weiden 1921 | 3:15 |
5 | 17.12.2022 18:30 | Post-SV Nürnberg | SV Würzburg 05 | 9:6 |
6 | 18.12.2022 09:00 | SSV Esslingen | SV Würzburg 05 | 6:4 |
7 | 18.12.2022 10:15 | SV Weiden 1921 | SV Cannstatt | 7:14 |
8 | 18.12.2022 11:30 | Post-SV Nürnberg | SSV Esslingen | 7:1 |
9 | 18.12.2022 12:45 | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 4:10 |
10 | 18.12.2022 14:00 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 6:7 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Nürnberg | 4/4 | 36:21 | 8 |
2 | SV Cannstatt | 4/4 | 64:19 | 6 |
3 | SV Weiden 1921 | 4/4 | 40:34 | 4 |
4 | SSV Esslingen | 4/4 | 13:47 | 2 |
5 | SV Würzburg 05 | 4/4 | 16:48 | 0 |
Weitere Informationen
Training
Montag | |
16:00 – 17:30 Uhr | Mombach |
Mittwoch | |
17:00 – 18:00 Uhr 18.00 – 19:30 Uhr | Mombach (Athletik) Mombach |
Donnerstag | |
16:00 – 17:30 Uhr | Mombach |
Freitag | |
15:00 – 16:45 Uhr | Sportbad (Kadertraining) |
Trainer: Christian Groß
Weitere Informationen
Training
Mittwoch | |
17:00 – 18:00 Uhr 18:00 – 19:00 Uhr | Mombach (Athletik) Mombach |
Donnerstag | |
16:00 – 17:30 Uhr | Mombach |
Freitag | |
17:00 – 18:30 Uhr | Mombach |
Trainer: Christian Groß