U18 Deutsche Meisterschaft Relegation Gruppe C 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
301 | 25.03.2023 18:30 | Wfr. Spandau 04 | ASC Duisburg | 11:11 |
302 | 25.03.2023 20:15 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 12:12 |
303 | 26.03.2023 09:00 | SV Cannstatt | Wfr. Spandau 04 | 13:6 |
304 | 26.03.2023 10:30 | SC Neustadt/Weinstraße | ASC Duisburg | 12:10 |
305 | 26.03.2023 13:45 | SV Cannstatt | ASC Duisburg | 15:12 |
306 | 26.03.2023 15:15 | SC Neustadt/Weinstraße | Wfr. Spandau 04 | 13:12 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: 10) | 3/3 | 40:30 | 5 |
2 | SC Neustadt/Weinstraße dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: 3) | 3/3 | 37:34 | 5 |
3 | ASC Duisburg dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -5) | 3/3 | 33:38 | 1 |
4 | Wfr. Spandau 04 dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -8) | 3/3 | 29:37 | 1 |
5 | Post-SV Nürnberg | 0/0 | 0:0 | 0 |
U18 Deutsche Meisterschaft Gruppe A Vorrunde 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
125 | 30.11.-0001 00:00 | SV Cannstatt | ASC Duisburg | 10:0 |
101 | 05.11.2022 16:00 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 7:11 |
102 | 06.11.2022 14:00 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 20:7 |
103 | 12.11.2022 16:00 | White Sharks Hannover | SV Cannstatt | 19:7 |
105 | 13.11.2022 10:00 | OSC Potsdam | SV Cannstatt | 25:9 |
119 | 29.01.2023 12:20 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 14:11 |
121 | 11.02.2023 18:00 | SV Krefeld 1972 | SV Cannstatt | 18:5 |
122 | 12.02.2023 14:30 | ASC Duisburg | SV Cannstatt | 13:17 |
124 | 18.02.2023 11:00 | SV Cannstatt | OSC Potsdam | 13:19 |
130 | 19.03.2023 14:00 | SV Cannstatt | SV Krefeld 1972 | 9:11 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | OSC Potsdam | 10/10 | 183:87 | 19 |
2 | White Sharks Hannover | 10/10 | 114:68 | 15 |
3 | SV Krefeld 1972 | 10/10 | 120:67 | 13 |
4 | Post-SV Nürnberg | 10/10 | 73:132 | 7 |
5 | SV Cannstatt | 10/10 | 108:137 | 6 |
6 | ASC Duisburg | 10/10 | 69:176 | 0 |
Training U18 Bundesliga
Mittwoch | |
19:30 – 21:30 Uhr | Mombach |
Ansonsten zusammen mit der 1. Bundesliga-Mannschaft | |
Trockentraining | |
Montag | |
17:30 – 18:30 | evtl. im Olympiastützpunkt (mit der 1. Mannschaft) |
Mittwoch | |
17:30 – 18:30 | evtl. im Olympiastützpunkt (mit der 1. Mannschaft) |
Trainer: Thorsten Kraut, Djordje Milojkovic
U16 Deutsche Meisterschaft 2021/22 Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
51 | 22.10.2022 12:30 | OSC Potsdam | SV Cannstatt | 12:9 |
52 | 22.10.2022 14:00 | White Sharks Hannover | ASC Duisburg | 8:5 |
53 | 22.10.2022 18:00 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 7:11 |
54 | 22.10.2022 19:30 | OSC Potsdam | ASC Duisburg | 20:6 |
55 | 23.10.2022 10:00 | SV Cannstatt | ASC Duisburg | 16:5 |
56 | 23.10.2022 11:30 | OSC Potsdam | White Sharks Hannover | 11:3 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | OSC Potsdam | 3/3 | 43:18 | 6 |
2 | White Sharks Hannover | 3/3 | 22:23 | 4 |
3 | SV Cannstatt | 3/3 | 32:28 | 2 |
4 | ASC Duisburg | 3/3 | 16:44 | 0 |
U16 Deutsche Meisterschaft 2021/22 Zwischenrunde Gruppe 1
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
31 | 08.10.2022 14:00 | Wfr. Spandau 04 | SV Cannstatt | 1:12 |
32 | 08.10.2022 15:30 | White Sharks Hannover | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 22:4 |
33 | 08.10.2022 18:00 | SV Cannstatt | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 20:7 |
34 | 08.10.2022 19:30 | Wfr. Spandau 04 | White Sharks Hannover | 3:16 |
35 | 09.10.2022 10:00 | Wfr. Spandau 04 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 10:4 |
36 | 09.10.2022 11:30 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 9:12 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | White Sharks Hannover | 3/3 | 50:16 | 6 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 41:20 | 4 |
3 | Wfr. Spandau 04 | 3/3 | 14:32 | 2 |
4 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 3/3 | 15:52 | 0 |
U16 Süddeutsche Meisterschaft 2021/22
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
2 | 20.05.2022 19:30 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 13:11 |
3 | 21.05.2022 13:00 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 10:13 |
12 | 25.05.2022 20:15 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 21:11 |
6 | 02.07.2022 17:45 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 9:6 |
7 | 08.07.2022 19:30 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße | 16:12 |
9 | 17.07.2022 18:00 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 0:10 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 6/6 | 79:53 | 10:2 |
2 | Post-SV Nürnberg | 6/6 | 66:49 | 8:4 |
3 | SSV Esslingen | 6/6 | 71:78 | 4:8 |
4 | SC Neustadt/Weinstraße | 6/6 | 44:80 | 2:10 |
U16 Baden-Württemberg 2021/22
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
7 | 30.11.-0001 00:00 | SV Cannstatt | 1. BSC Pforzheim | keine Daten |
17 | 30.11.-0001 00:00 | 1. BSC Pforzheim | SV Cannstatt | keine Daten |
2 | 21.01.2022 19:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 19:8 |
3 | 29.01.2022 18:00 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 10:21 |
12 | 13.03.2022 12:45 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 8:25 |
15 | 20.03.2022 14:00 | SV Cannstatt | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | 41:0 |
20 | 22.05.2022 15:30 | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | SV Cannstatt | 5:33 |
11 | 03.07.2022 12:45 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße | 23:9 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 6/6 | 162:40 | 12:0 |
2 | SC Neustadt/Weinstraße | 6/6 | 148:62 | 8:4 |
3 | SSV Esslingen dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: 17) | 4/4 | 71:54 | 4:4 |
3 | 1. BSC Pforzheim dir. Vergleich: 2. (Siege: 0 | TD: 10) | 1/1 | 10:0 | 2:0 |
4 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -36) | 4/4 | 46:82 | 4:4 |
5 | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | 8/8 | 45:234 | 0:16 |
Trainingszeiten
Montag | |
19:00 – 21:00 Uhr | Mombach |
Dienstag | |
19:00 – 20:45 Uhr | Sportbad Cannstatt |
Mittwoch | |
19:30 – 21:30 Uhr | Mombach (nur U16 mit U18) |
Donnerstag | |
19:00 – 20:45 Uhr | (Kadertraining) Sportbad Cannstatt |
Freitag | |
18:30 – 20:30 Uhr | Mombach |
Samstag | |
12:00 – 13:30 Uhr | Mombach |
Trockentraining | |
Montag | |
18:00 – 19:00 | Mombach |
Mittwoch | |
18:30 – 19:30 | Mombach |
Trainer: Djordje Milojkovic, Peja Spasojevic
U14 Süddeutsche Meisterschaft Endrunde 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 25.03.2023 17:45 | WV Darmstadt 70 | Post-SV Nürnberg | 2:25 |
2 | 25.03.2023 19:00 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 11:7 |
3 | 26.03.2023 09:30 | Post-SV Nürnberg | SSV Esslingen | 17:0 |
4 | 26.03.2023 10:45 | WV Darmstadt 70 | SV Cannstatt | 5:20 |
5 | 26.03.2023 14:30 | SSV Esslingen | WV Darmstadt 70 | 17:8 |
6 | 26.03.2023 15:45 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 14:2 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Nürnberg | 3/3 | 56:4 | 6 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 33:26 | 4 |
3 | SSV Esslingen | 3/3 | 24:36 | 2 |
4 | WV Darmstadt 70 | 3/3 | 15:62 | 0 |
U14 SSV Nachwuchscup 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
3 | 05.02.2023 14:30 | WV Darmstadt 70 | SV Cannstatt | 20:11 |
4 | 11.02.2023 12:45 | SV Cannstatt | SV Würzburg 05 | 6:13 |
5 | 11.03.2023 12:45 | SV Cannstatt | WV Darmstadt 70 | 16:3 |
6 | 17.03.2023 19:00 | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 8:5 |
8 | 29.04.2023 12:45 | SV Cannstatt | SG Stadtwerke München | |
11 | 21.05.2023 12:00 | SG Stadtwerke München | SV Cannstatt |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Würzburg 05 | 4/6 | 62:16 | 8 |
2 | SV Cannstatt eig. Tabelle: 1. (Punkte: 8 | TD: 16) | 4/6 | 38:44 | 2 |
3 | WV Darmstadt 70 eig. Tabelle: 3. (Punkte: 8 | TD: -16) | 3/6 | 27:49 | 2 |
4 | SG Stadtwerke München | 1/6 | 1:19 | 0 |
U14 DSV-Pokal 2022/23 Vorrunde Gruppe 4
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
41 | 26.11.2022 13:15 | ASC Duisburg | SG Neukölln Berlin | 0:24 |
42 | 26.11.2022 14:30 | SV Cannstatt | SV Blau-Weiß Bochum | 17:10 |
43 | 26.11.2022 19:30 | SG Neukölln Berlin | SV Blau-Weiß Bochum | 20:9 |
44 | 26.11.2022 20:45 | ASC Duisburg | SV Cannstatt | 2:11 |
45 | 27.11.2022 11:00 | SG Neukölln Berlin | SV Cannstatt | 13:8 |
46 | 27.11.2022 12:30 | ASC Duisburg | SV Blau-Weiß Bochum | 2:12 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Neukölln Berlin | 3/3 | 57:17 | 6 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 36:25 | 4 |
3 | SV Blau-Weiß Bochum | 3/3 | 31:39 | 2 |
4 | ASC Duisburg | 3/3 | 4:47 | 0 |
U14 Süddeutscher Pokal 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 01.10.2022 17:45 | Post-SV Nürnberg | SV Würzburg 05 | 12:3 |
2 | 01.10.2022 19:00 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 12:7 |
3 | 02.10.2022 09:30 | SSV Esslingen | Post-SV Nürnberg | 9:15 |
4 | 02.10.2022 10:45 | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 9:14 |
5 | 02.10.2022 13:30 | SV Würzburg 05 | SSV Esslingen | 7:10 |
6 | 02.10.2022 14:45 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 12:11 |
Training
Montag | |
19:00 – 21:00 Uhr | Mombach |
Dienstag | |
19:00 – 20:45 Uhr | Sportbad Cannstatt |
Donnerstag | |
19:00 – 20:45 Uhr | (Kadertraining) Sportbad Cannstatt |
Freitag | |
18:30 – 20:30 Uhr | Mombach |
Samstag | |
12:00 – 13:30 Uhr | Mombach |
Trockentraining | |
Montag | |
18:00 – 19:00 | Mombach |
Mittwoch | |
18:30 – 19:30 | Mombach |
Trainer: Djordje Milojkovic, Pedja Spasojevic
U12 Baden-Württemberg 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
5 | 30.11.-0001 00:00 | SV Cannstatt | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 10:0 |
1 | 04.02.2023 18:15 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SV Cannstatt | 1:27 |
3 | 11.03.2023 12:00 | SV Ludwigsburg 08 | SV Cannstatt | 5:14 |
7 | 02.04.2023 12:45 | SV Cannstatt | SV Ludwigsburg 08 | |
8 | 16.04.2023 14:00 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | |
10 | 01.05.2023 11:30 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | |
11 | 07.05.2023 12:45 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | |
14 | 25.06.2023 12:45 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 3/8 | 51:6 | 6 |
2 | SC Neustadt/Weinstraße - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 2 | TD: 10) | 1/6 | 10:0 | 2 |
3 | SSV Esslingen - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 2 | TD: 3) | 1/8 | 9:6 | 2 |
4 | SV Ludwigsburg 08 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -12) | 2/4 | 11:23 | 0 |
5 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: -46) | 3/6 | 1:47 | 0 |
U12 Baden-Württemberg Pokal 2022/23
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 23.06.2023 19:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | |
2 | 28.06.2023 18:00 | SSV Esslingen | SV Cannstatt |
U12 Süddeutsche Meisterschaft 2022/23 Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 17.12.2022 13:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 21:3 |
2 | 17.12.2022 14:45 | SV Weiden 1921 | Post-SV Nürnberg | 8:13 |
3 | 17.12.2022 16:00 | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 2:23 |
4 | 17.12.2022 17:15 | SSV Esslingen | SV Weiden 1921 | 3:15 |
5 | 17.12.2022 18:30 | Post-SV Nürnberg | SV Würzburg 05 | 9:6 |
6 | 18.12.2022 09:00 | SSV Esslingen | SV Würzburg 05 | 6:4 |
7 | 18.12.2022 10:15 | SV Weiden 1921 | SV Cannstatt | 7:14 |
8 | 18.12.2022 11:30 | Post-SV Nürnberg | SSV Esslingen | 7:1 |
9 | 18.12.2022 12:45 | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 4:10 |
10 | 18.12.2022 14:00 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 6:7 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Nürnberg | 4/4 | 36:21 | 8 |
2 | SV Cannstatt | 4/4 | 64:19 | 6 |
3 | SV Weiden 1921 | 4/4 | 40:34 | 4 |
4 | SSV Esslingen | 4/4 | 13:47 | 2 |
5 | SV Würzburg 05 | 4/4 | 16:48 | 0 |
U12 Deutscher Pokal 2021/22 Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
51 | 25.06.2022 10:00 | White Sharks Hannover | SV Zwickau von 1904 | 16:3 |
52 | 25.06.2022 11:00 | SG Schöneberg Berlin | SV Cannstatt | 22:6 |
53 | 25.06.2022 12:00 | OSC Potsdam | Post-SV Nürnberg | 4:13 |
54 | 25.06.2022 13:00 | SSV Esslingen | SG Neukölln Berlin | 3:18 |
55 | 25.06.2022 15:00 | SV Zwickau von 1904 | SV Cannstatt | 8:9 |
56 | 25.06.2022 16:00 | OSC Potsdam | SSV Esslingen | 7:4 |
57 | 25.06.2022 17:00 | White Sharks Hannover | SG Schöneberg Berlin | 13:3 |
58 | 25.06.2022 18:00 | Post-SV Nürnberg | SG Neukölln Berlin | 5:17 |
9 | 26.06.2022 10:00 | SV Zwickau von 1904 | SSV Esslingen | |
59 | 26.06.2022 10:00 | SV Zwickau von 1904 | SSV Esslingen | 7:20 |
60 | 26.06.2022 11:00 | SV Cannstatt | OSC Potsdam | 5:13 |
61 | 26.06.2022 12:00 | SG Schöneberg Berlin | Post-SV Nürnberg | 6:12 |
62 | 26.06.2022 13:00 | White Sharks Hannover | SG Neukölln Berlin | 2:17 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Neukölln Berlin | 3/3 | 52:10 | 6:0 |
2 | Post-SV Nürnberg eig. Tabelle: 1. (Punkte: 2) | 3/3 | 30:27 | 4:2 |
3 | White Sharks Hannover eig. Tabelle: 2. (Punkte: 0) | 3/3 | 31:23 | 4:2 |
4 | OSC Potsdam eig. Tabelle: 3. (Punkte: 0) | 3/3 | 24:22 | 4:2 |
5 | SG Schöneberg Berlin eig. Tabelle: 1. (Punkte: 2) | 3/3 | 31:31 | 2:4 |
6 | SSV Esslingen eig. Tabelle: 2. (Punkte: 0) | 3/3 | 27:32 | 2:4 |
7 | SV Cannstatt eig. Tabelle: 3. (Punkte: 0) | 3/3 | 20:43 | 2:4 |
8 | SV Zwickau von 1904 | 3/3 | 18:45 | 0:6 |
Training
Montag | |
16:00 – 17:30 Uhr | Mombach |
Dienstag | |
16:30 – 18:30 Uhr | Mombach |
Mittwoch | |
18.00 – 19:30 Uhr | Mombach |
Donnerstag | |
16:30 – 18:00 Uhr | Mombach |
Freitag | |
15:00 – 17:00 Uhr | (Kadertraining) Sportbad |
Samstag | |
13:30 – 15:00 Uhr | Mombach |
Trainer: Vedran Pirjia, Djordje Milojkovic
Schwimmkurs "Teamgeist & Spaß mit dem Ball (U10)
Mittwoch: | |
18:00 – 19:00 Uhr | Mombach |
Freitag | |
17:00 – 18:30 Uhr | Mombach |
Trainer: Paula und Tobias