U16 Süddeutsche Meisterschaft 2021/22
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
2 | 20.05.2022 19:30 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 13:11 |
3 | 21.05.2022 13:00 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 10:13 |
6 | 02.07.2022 17:45 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 9:6 |
7 | 08.07.2022 19:30 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße | 16:12 |
9 | 17.07.2022 18:00 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 0:10 |
12 | 25.05.2022 20:15 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 21:11 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Nürnberg dir. Vergleich: 1. (Punkte: 2 | TD: 1) | 6/6 | 77:48 | 10:2 |
2 | SV Cannstatt dir. Vergleich: 2. (Punkte: 2 | TD: -1) | 6/6 | 79:53 | 10:2 |
3 | SSV Esslingen dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -19) | 6/6 | 70:89 | 2:10 |
4 | SC Neustadt/Weinstraße dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -36) | 6/6 | 44:80 | 2:10 |
U16 Baden-Württemberg 2021/22
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
2 | 21.01.2022 19:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 19:8 |
3 | 29.01.2022 18:00 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 10:21 |
7 | 30.11.-0001 00:00 | SV Cannstatt | 1. BSC Pforzheim | keine Daten |
11 | 03.07.2022 12:45 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße | 23:9 |
12 | 13.03.2022 12:45 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 8:25 |
15 | 20.03.2022 14:00 | SV Cannstatt | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | 41:0 |
17 | 30.11.-0001 00:00 | 1. BSC Pforzheim | SV Cannstatt | keine Daten |
20 | 22.05.2022 15:30 | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | SV Cannstatt | 5:33 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 6/6 | 162:40 | 12:0 |
2 | SC Neustadt/Weinstraße | 6/6 | 148:62 | 8:4 |
3 | SSV Esslingen dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: 17) | 4/4 | 71:54 | 4:4 |
3 | 1. BSC Pforzheim dir. Vergleich: 2. (Siege: 0 | TD: 10) | 1/1 | 10:0 | 2:0 |
4 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 dir. Vergleich: alles gleich -> Gesamttabelle: (TD: -36) | 4/4 | 46:82 | 4:4 |
5 | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | 8/8 | 45:234 | 0:16 |
Trainingszeiten (siehe U14)
Trainer: Djordje Milojkovic
U14 Deutsche Meisterschaft Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
51 | 18.06.2022 17:45 | Post-SV Nürnberg | SV Krefeld 1972 | 13:3 |
52 | 18.06.2022 19:15 | SV Cannstatt | OSC Potsdam | 9:4 |
53 | 19.06.2022 09:30 | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | 9:5 |
54 | 19.06.2022 10:45 | OSC Potsdam | SV Krefeld 1972 | 8:2 |
55 | 19.06.2022 13:30 | Post-SV Nürnberg | OSC Potsdam | 7:4 |
56 | 19.06.2022 14:45 | SV Krefeld 1972 | SV Cannstatt | 7:18 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Nürnberg | 3/3 | 29:12 | 6:0 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 32:20 | 4:2 |
3 | OSC Potsdam | 3/3 | 16:18 | 2:4 |
4 | SV Krefeld 1972 | 3/3 | 12:39 | 0:6 |
Die Endrunde findet am 18./19.06.2022 in Nürnberg statt!
U14 Deutsche Meisterschaft Zwischenrunde (Gruppe 1)
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
31 | 28.05.2022 12:45 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 9:7 |
32 | 28.05.2022 14:15 | Wassersport Warnow Rostock | ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 9:15 |
33 | 28.05.2022 17:00 | Wassersport Warnow Rostock | Post-SV Nürnberg | 13:16 |
34 | 28.05.2022 18:30 | SV Cannstatt | ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 18:9 |
35 | 29.05.2022 09:00 | ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Post-SV Nürnberg | 5:14 |
36 | 29.05.2022 10:30 | SV Cannstatt | Wassersport Warnow Rostock | 16:6 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 3/3 | 43:22 | 6:0 |
2 | Post-SV Nürnberg | 3/3 | 37:27 | 4:2 |
3 | ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3/3 | 29:41 | 2:4 |
4 | Wassersport Warnow Rostock | 3/3 | 28:47 | 0:6 |
Unsere U14 spielt am 18./19.06.2022 um die Deutsche Meisterschaft!
U14 Baden-Württemberg 2021/22
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
3 | 23.01.2022 12:30 | SV Cannstatt | SGW Durlach/Ettlingen | 42:3 |
4 | 30.01.2022 15:30 | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | SV Cannstatt | 1:37 |
5 | 05.02.2022 12:30 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße | 45:4 |
10 | 20.02.2022 12:30 | SV Cannstatt | SV Ludwigsburg 08 | 26:2 |
11 | 09.07.2022 13:45 | SGW Durlach/Ettlingen | SV Cannstatt | 6:16 |
13 | 09.03.2022 18:45 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 6:18 |
15 | 25.03.2022 19:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 19:8 |
16 | 27.03.2022 12:30 | SV Cannstatt | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | 31:1 |
27 | 16.07.2022 18:00 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 16:18 |
30 | 30.11.-0001 00:00 | SV Ludwigsburg 08 | SV Cannstatt | 0:10 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Cannstatt | 10/10 | 262:47 | 20:0 |
2 | SSV Esslingen | 10/10 | 252:81 | 16:4 |
3 | SC Neustadt/Weinstraße | 10/10 | 227:127 | 12:8 |
4 | Auswahl Rhein-Neckar Kreis | 10/10 | 110:144 | 8:12 |
5 | SGW Durlach/Ettlingen | 10/10 | 64:277 | 4:16 |
6 | SV Ludwigsburg 08 | 10/10 | 27:266 | 0:20 |
U14 Baden-Württemberg Pokal 2021/22
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2022 10:30 | SGW Durlach/Ettlingen | SV Cannstatt | 0:45 |
2 | 08.01.2022 12:45 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 4:23 |
U14 Süddeutsche Meisterschaft 2021/22 Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2022 11:00 | SV Cannstatt | SC Neustadt/Weinstraße | 43:6 |
2 | 02.04.2022 12:30 | Post-SV Nürnberg | Post-SV Nürnberg II | 5:3 |
3 | 02.04.2022 15:30 | Post-SV Nürnberg II | SV Cannstatt | 3:19 |
4 | 02.04.2022 17:00 | SC Neustadt/Weinstraße | Post-SV Nürnberg | 6:21 |
5 | 03.04.2022 09:00 | SC Neustadt/Weinstraße | Post-SV Nürnberg II | 6:19 |
6 | 03.04.2022 10:30 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 8:2 |
U14 Süddeutsche Meisterschaft 2021/22 Vorrunde Gruppe A
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 18.03.2022 19:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 11:7 |
2 | 12.02.2022 12:45 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg II | 8:4 |
4 | 23.02.2022 18:30 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 7:23 |
5 | 11.03.2022 19:30 | Post-SV Nürnberg II | SV Cannstatt | 3:26 |
U14 SSV-Pokal mixed 2021/22
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
2 | 25.10.2021 19:30 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 2:28 |
4 | 12.11.2021 19:30 | SV Cannstatt | Post-SV Nürnberg | 11:4 |
Unsere U14 ist Süddeutscher Pokalsieger!
U14 Deutsche Meisterschaft 2020/21
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
72 | 30.10.2021 12:30 | SV Cannstatt | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 12:4 |
73 | 30.10.2021 17:30 | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | 5:3 |
76 | 31.10.2021 13:45 | OSC Potsdam | SV Cannstatt | 8:4 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | OSC Potsdam | 3/3 | 31:14 | 6:0 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 21:15 | 4:2 |
3 | White Sharks Hannover | 3/3 | 11:19 | 2:4 |
4 | Swim-Team TuS 1859 Hamm | 3/3 | 11:26 | 0:6 |
4 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 3/3 | 11:26 | 0:6 |
Training
Montag: | |
19:00 – 21:00 Uhr | Mombach |
Dienstag: | |
18:15 – 20:15 Uhr | Inselbad |
Mittwoch: | |
19:00 – 21:00 Uhr | Mombach |
Freitag | |
18:30 – 20:00 Uhr | Mombach |
Samstag | |
12:00 – 14:00 Uhr | Mombach |
Trainer: Djordje Milojkovic
U12 Deutscher Pokal 2021/22 Endrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
9 | 26.06.2022 10:00 | SV Zwickau von 1904 | SSV Esslingen | |
51 | 25.06.2022 10:00 | White Sharks Hannover | SV Zwickau von 1904 | 16:3 |
52 | 25.06.2022 11:00 | SG Schöneberg Berlin | SV Cannstatt | 22:6 |
53 | 25.06.2022 12:00 | OSC Potsdam | Post-SV Nürnberg | 4:13 |
54 | 25.06.2022 13:00 | SSV Esslingen | SG Neukölln Berlin | 3:18 |
55 | 25.06.2022 15:00 | SV Zwickau von 1904 | SV Cannstatt | 8:9 |
56 | 25.06.2022 16:00 | OSC Potsdam | SSV Esslingen | 7:4 |
57 | 25.06.2022 17:00 | White Sharks Hannover | SG Schöneberg Berlin | 13:3 |
58 | 25.06.2022 18:00 | Post-SV Nürnberg | SG Neukölln Berlin | 5:17 |
59 | 26.06.2022 10:00 | SV Zwickau von 1904 | SSV Esslingen | 7:20 |
60 | 26.06.2022 11:00 | SV Cannstatt | OSC Potsdam | 5:13 |
61 | 26.06.2022 12:00 | SG Schöneberg Berlin | Post-SV Nürnberg | 6:12 |
62 | 26.06.2022 13:00 | White Sharks Hannover | SG Neukölln Berlin | 2:17 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Neukölln Berlin | 3/3 | 52:10 | 6:0 |
2 | Post-SV Nürnberg eig. Tabelle: 1. (Punkte: 2) | 3/3 | 30:27 | 4:2 |
3 | White Sharks Hannover eig. Tabelle: 2. (Punkte: 0) | 3/3 | 31:23 | 4:2 |
4 | OSC Potsdam eig. Tabelle: 3. (Punkte: 0) | 3/3 | 24:22 | 4:2 |
5 | SG Schöneberg Berlin eig. Tabelle: 1. (Punkte: 2) | 3/3 | 31:31 | 2:4 |
6 | SSV Esslingen eig. Tabelle: 2. (Punkte: 0) | 3/3 | 27:32 | 2:4 |
7 | SV Cannstatt eig. Tabelle: 3. (Punkte: 0) | 3/3 | 20:43 | 2:4 |
8 | SV Zwickau von 1904 | 3/3 | 18:45 | 0:6 |
U12 Deutscher Pokal 2021/22 Vorrunde
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
41 | 21.05.2022 12:45 | SV Cannstatt | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 16:10 |
42 | 21.05.2022 14:15 | SG Neukölln Berlin | WV Darmstadt 70 | 37:3 |
43 | 21.05.2022 17:00 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | WV Darmstadt 70 | 17:3 |
44 | 21.05.2022 18:30 | SV Cannstatt | SG Neukölln Berlin | 5:28 |
45 | 22.05.2022 09:00 | SV Cannstatt | WV Darmstadt 70 | 18:5 |
46 | 22.05.2022 10:30 | SG Neukölln Berlin | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 27:4 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Neukölln Berlin | 3/3 | 92:12 | 6:0 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 39:43 | 4:2 |
3 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 3/3 | 31:46 | 2:4 |
4 | WV Darmstadt 70 | 3/3 | 11:72 | 0:6 |
U12 Baden-Württemberg
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 16.01.2022 12:30 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | 11:21 |
2 | 13.02.2022 12:30 | SV Cannstatt | SV Ludwigsburg 08 | 42:2 |
4 | 29.05.2022 12:45 | SV Cannstatt | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 26:5 |
6 | 30.04.2022 18:30 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | SV Cannstatt | 3:24 |
8 | 16.07.2022 12:00 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | 13:7 |
12 | 17.07.2022 14:00 | SV Ludwigsburg 08 | SV Cannstatt | 3:29 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SSV Esslingen | 6/6 | 118:38 | 10:2 |
2 | SV Cannstatt | 6/6 | 139:47 | 8:4 |
3 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 6/6 | 79:87 | 6:6 |
4 | SV Ludwigsburg 08 | 6/6 | 15:179 | 0:12 |
U12 Baden-Württemberg Pokal
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 04.06.2022 12:45 | SV Cannstatt | SSV Esslingen | |
2 | 02.07.2022 11:00 | SSV Esslingen | SV Cannstatt | |
3 | 03.07.2022 11:00 | SSV Esslingen | SV Cannstatt |
Training
Montag: | |
16:00 – 17:30 Uhr | Mombach (Trainer: Vedran) |
Dienstag: | |
17:30 – 19:00 Uhr | Mombach (Trainer: Thorsten) |
Donnerstag: | |
18:30 – 20:00 Uhr | Mombach (Trainer: Vedran/Paula/Tobias) |
Samstag | |
12:00 – 14:00 Uhr | Mombach (Trainer: Tobias) |
Trainer: Vedran Pirjia
Weitere Termine
Schwimmkurs "Teamgeist & Spaß mit dem Ball (U10)
Mittwoch: | |
18:00 – 19:00 Uhr | Mombach |
Freitag | |
17:00 – 18:30 Uhr | Mombach |
Trainer: Paula und Tobias