1. Bundesliga Gruppe B
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
202 | 22.10.2022 18:00 | SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | SV Cannstatt | 9:5 |
208 | 29.10.2022 18:00 | SV Cannstatt | SV Krefeld 1972 | 11:15 |
214 | 19.11.2022 16:30 | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 12:8 |
220 | 26.11.2022 18:00 | SV Cannstatt | SV Poseidon Hamburg | 15:4 |
228 | 03.12.2022 18:00 | SV Cannstatt | SV Bayer Uerdingen 08 | 8:13 |
234 | 10.12.2022 18:00 | SV Weiden 1921 | SV Cannstatt | 12:10 |
237 | 17.12.2022 19:00 | SV Cannstatt | Düsseldorfer SC 1898 | 8:8 |
225 | 18.12.2022 14:00 | SV Cannstatt | Duisburger SV 1898 | 10:6 |
241 | 14.01.2023 19:00 | SVV Plauen | SV Cannstatt | 11:11 |
247 | 28.01.2023 15:30 | SV Cannstatt | SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | 15:9 |
254 | 04.02.2023 17:45 | SV Cannstatt | SV Würzburg 05 | 9:10 |
258 | 18.02.2023 17:00 | SV Krefeld 1972 | SV Cannstatt | 15:9 |
265 | 25.02.2023 16:30 | SV Poseidon Hamburg | SV Cannstatt | 1:21 |
269 | 26.02.2023 13:00 | Duisburger SV 1898 | SV Cannstatt | 10:5 |
274 | 04.03.2023 18:00 | SV Cannstatt | SV Weiden 1921 | 8:8 |
277 | 11.03.2023 18:00 | Düsseldorfer SC 1898 | SV Cannstatt | 9:6 |
282 | 12.03.2023 15:00 | SV Bayer Uerdingen 08 | SV Cannstatt | 20:8 |
286 | 18.03.2023 14:00 | SV Cannstatt | SVV Plauen | 9:10 |

Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Krefeld 1972 | 18/18 | 205:125 | 31 |
2 | Duisburger SV 1898 | 18/18 | 216:165 | 28 |
3 | SV Bayer Uerdingen 08 | 18/18 | 220:151 | 25 |
4 | SVV Plauen dir. Vergleich: 1. (Punkte: 2 | TD: 1) | 18/18 | 201:171 | 18 |
5 | SV Würzburg 05 dir. Vergleich: 2. (Punkte: 2 | TD: -1) | 18/18 | 180:183 | 18 |
6 | Düsseldorfer SC 1898 dir. Vergleich: 1. (Punkte: 2 | TD: 3) | 18/18 | 182:179 | 17 |
7 | SGW Rhenania/BW Poseidon Köln dir. Vergleich: 2. (Punkte: 2 | TD: -3) | 18/18 | 200:181 | 17 |
8 | SV Weiden 1921 | 18/18 | 186:216 | 15 |
9 | SV Cannstatt | 18/18 | 176:182 | 11 |
10 | SV Poseidon Hamburg | 18/18 | 93:306 | 0 |
DSV-Pokal 2022/23
Aufstiegsturnier 1. Bundesliga 2022
Nr | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 09.07.2022 14:00 | SVV Plauen | SV Blau-Weiß Bochum | 16:13 |
2 | 09.07.2022 15:45 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Cannstatt | 9:19 |
3 | 09.07.2022 19:00 | SVV Plauen | SC Neustadt/Weinstraße | 15:9 |
4 | 09.07.2022 20:45 | SV Blau-Weiß Bochum | SV Cannstatt | 9:21 |
5 | 10.07.2022 10:00 | SC Neustadt/Weinstraße | SV Blau-Weiß Bochum | 12:13 |
6 | 10.07.2022 11:45 | SVV Plauen | SV Cannstatt | 17:11 |
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SVV Plauen | 3/3 | 48:33 | 6 |
2 | SV Cannstatt | 3/3 | 51:35 | 4 |
3 | SV Blau-Weiß Bochum | 3/3 | 35:49 | 2 |
4 | SC Neustadt/Weinstraße | 3/3 | 30:47 | 0 |
Trainingszeiten
Montag: | ||
17:00 – 18:00 Uhr 18:15 – 20:15 Uhr | Krafttraining Wassertraining | Mombach Inselbad |
Dienstag: | ||
8:00 – 10:00 Uhr 17:00 – 18:00 Uhr 18:15 – 20:15 Uhr | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Inselbad Mombach Inselbad |
Mittwoch: | ||
8:00 – 10:00 Uhr 18:15 – 20:15 Uhr | Wassertraining Wassertraining | Inselbad Inselbad |
Donnerstag: | ||
8:00 – 10:00 Uhr 17:00 – 18:00 Uhr 18:15 – 20:15 Uhr | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Inselbad Mombach Inselbad |
Freitag: | ||
18:15 – 20:15 Uhr | Wassertraining | Inselbad |