Head-Coach | Nikolai Schmidt |
Co-Trainerin | Mirja Sarhage |
Assistenztrainer | Maksim Helmann |
Trainingszeiten Wintersaison 2018/2019 (14.10.2018 – 08.04.2019)
Montag | ||
06:00 - 07:15 | Frühtraining | Mombach (SVC Vereinsbad) |
16:00 - 16:45 | Athletik und Krafttraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
16:45 - 18:15 | Schwimmtraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
Dienstag | ||
16:00 - 16:15 | Athletik und Krafttraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
16:15 - 18:15 | Schwimmtraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
Mittwoch | ||
16:30 - 17:00 | Athletik und Krafttraining | Mombach (SVC Vereinsbad) |
17:00 - 19:00 | Schwimmtraining | Mombach (SVC Vereinsbad) |
Donnerstag | ||
16:00 - 16:15 | Athletik und Krafttraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
16:15 - 18:15 | Schwimmtraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
Freitag | ||
06:00 - 07:15 | Frühtraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
16:00 - 16:15 | Athletik und Krafttraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
16:15 - 18:15 | Schwimmtraining | Inselbad (S-Untertürkheim) |
Samstag | ||
09:00 - 10:00 | Athletik und Krafttraining | Mombach (SVC Vereinsbad) |
10:00 - 11:30 | Schwimmtraining | Mombach (SVC Vereinsbad) |
Head-Coach | Nikolai Schmidt |
Co-Trainer | Mirja Sarhage |
Assistenz | Maksim Helmann |
Trainingszeiten Wintersaison 2018/2019 (14.10.2018 – 08.04.2019)
Montag | ||
16:00 - 17:00 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
17:00 - 18:30 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Mittwoch | ||
16:00 - 17:00 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
17:00 - 18:30 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Freitag | ||
16:00 - 16:30 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
16:30 - 18:00 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Samstag | ||
09:00 - 10:00 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
10:00 - 11:30 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Trainingszeiten Wintersaison 2018/2019
(14.10.2018 – 08.04.2019)
Montag
16:00 - 17:00 Athletik und Krafttraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
17:00 - 18:30 Schwimmtraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
Mittwoch
16:00 - 17:00 Athletik und Krafttraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
17:00 - 18:30 Schwimmtraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
Freitag
16:00 - 16:30 Athletik und Krafttraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
16:30 - 18:00 Schwimmtraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
Samstag
09:00 - 10:00 Athletik und Krafttraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
10:00 - 11:30 Schwimmtraining Mombachbad (SVC Vereinsbad)
1. Trainerin | Mirja Sarhage |
2. Trainerin | Nadine Ostmann |
Trainingszeiten Wintersaison 2018/2019 (14.10.2018 – 08.04.2019)
Dienstag | ||
16:30 - 17:30 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
17:30 - 19:00 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Donnerstag | ||
16:30 - 16:45 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
16:45 - 18:15 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Samstag | ||
08:00 - 09:15 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
09:15 - 10:15 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Trainer | Klaus Staiber |
Trainingszeiten Wintersaison 2017/2018
Montag | ||
14:00 - 16:15 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
20:15 - 21:45 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
Dienstag | ||
14:00 - 16:15 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
18:00 - 20:00 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
Mittwoch | ||
14:00 - 16:15 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
20:15 - 21:45 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
Donnerstag | ||
14:00 - 16:15 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
18:00 - 20:00 | Schwimmtraining | Inselbad (1 Bahn) |
Freitag | ||
20:15 - 21:45 | Schwimmtraining | Inselbad (2 Bahnen) |
Samstag | ||
11:00 - 13:00 | Schwimmtraining | Inselbad (5 Bahnen) |
Sonntag | ||
11:00 - 13:00 | Schwimmtraining | Inselbad (2 Bahnen) |