Aktuelle Trainingszeiten werden für Mitglieder im Teamsystem veröffentlich.
Montag | ||
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Dienstag | ||
Frühtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) | |
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Mittwoch | ||
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Donnerstag | ||
Frühtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) | |
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Freitag | ||
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Samstag | ||
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark |
Aktuelle Trainingszeiten werden für Mitglieder im Teamsystem veröffentlich.
Montag | ||
Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) | |
Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) | |
Dienstag | ||
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Mittwoch | ||
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Donnerstag | ||
Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) | |
Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) | |
Freitag | ||
Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark | |
Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark | |
Samstag | ||
Athletik und Krafttraining | Sporthalle | |
Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Aktuelle Trainingszeiten werden für Mitglieder im Teamsystem veröffentlicht.
Montag | ||
TG 3 | Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark |
TG 3 | Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark |
Dienstag | ||
TG 3 + TG 4 | Athletik und Krafttraining | Sportbad/ Mombachbad |
TG 3 + TG 4 + TG 5 | Schwimmtraining | Sportbad/ Mombachbad |
Mittwoch | ||
TG 3 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
TG 3 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Donnerstag | ||
TG 4 | Athletik und Krafttraining | Sportbad Neckarpark |
TG 4 | Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark |
Freitag | ||
TG 3 + TG 4 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
TG 3 + TG 5 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Samstag | ||
TG 3 + TG 4 | Athletik und Krafttraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
TG 3 + TG 4 + TG 5 | Schwimmtraining | Mombachbad (SVC Vereinsbad) |
Wir freuen uns über großen Zulauf bei unserem Schwimmnachwuchs. Mittlerweile schwimmen rund 60 Kinder im Alter von ca. 6 bis 11 Jahren in unseren Trainingsgruppen 3, 4 und 5. Die Jüngeren sammeln erste Wettkampferfahrung während die ältern Schwimmerinnen und Schwimmer beispielsweise an den Baden-Württenbergischen Meisterschaften teilnehmen.
Bei Interesse am Training wenden Sie sich bitte an einen Kontakt aus der Abteilung oder die Trainerinnen und Trainer.
Trainer | Klaus Staiber |
Sofern es Veranstaltungen im Sportbad gibt, weichen wir auf das Mombachbad aus.
Trainingszeiten Saison 2023/24
Montag | ||
20:45-22:30 | Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark |
Mittwoch | ||
20:45-22:30 | Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark |
Donnerstag | ||
20:00-22:00 | Schwimmtraining | Mombachbad |
Freitag | ||
20:45-22:30 | Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark |
Samstag | ||
10:00 - 12:00 | Schwimmtraining | Mombachbad |
Sonntag | ||
10:00 - 13:00 | Schwimmtraining | Sportbad Neckarpark |