U18
Wasserball
U18 Bundesliga (Vorr.)
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | unbekannt | SV Cannstatt | SV Krefeld 1972 | Stuttgart | keine Daten | |||
| 105 | 22.11.26 15:00 Uhr | White Sharks Hannover | SV Cannstatt | Hannover | mehr… | |||
| 107 | 13.12.26 14:00 Uhr | SV Cannstatt | SG Neukölln Berlin | Stuttgart | mehr… | |||
| 116 | 23.01.27 17:00 Uhr | SV Krefeld 1972 | SV Cannstatt | Krefeld | mehr… | |||
| 117 | 24.01.27 13:30 Uhr | ASC Duisburg | SV Cannstatt | Duisburg | mehr… | |||
| 119 | 04.02.27 19:15 Uhr | SV Cannstatt | OSC Potsdam | Stuttgart | mehr… | |||
| 123 | 20.02.27 16:00 Uhr | SV Cannstatt | ASC Duisburg | Stuttgart | mehr… | |||
| 124 | 21.02.27 14:00 Uhr | SV Cannstatt | White Sharks Hannover | Stuttgart | mehr… | |||
| 127 | 13.03.27 18:00 Uhr | OSC Potsdam | SV Cannstatt | Potsdam | mehr… | |||
| 128 | 14.03.27 12:00 Uhr | SG Neukölln Berlin | SV Cannstatt | Berlin | mehr… | |||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC Duisburg – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| OSC Potsdam – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SG Neukölln Berlin – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SV Cannstatt – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SV Krefeld 1972 – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| White Sharks Hannover – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Art | Ort | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2, B1 |
| Montag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Dienstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Dienstag | 17:30 Uhr – 18:45 Uhr | Trockentraining / Fitnesstraining | OSP | A1, A2 |
| Dienstag | 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Mittwoch | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr | Trockentraining | Mombach | A2 |
| Mittwoch | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | Wassertraining | Mombach | A2, B1 |
| Donnerstag | 07:45 Uhr – 09:30 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2, B1 |
| Donnerstag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr | Dehnen, Videoanalyse | Sportbad Neckarpark | A1, A2 |
| Freitag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Wassertraining | Sportbad NeckarPark | A1, A2 |
Ansprechpartner
- Djordje Milojkovic Trainer
Mo
10.05.
–
Di
11.05.
–
Mi
12.05.
–
Do
13.05.
–
Fr
14.05.
–
Sa
15.05.
–
So
16.05.
–
