2. Mannschaft
Wasserball
BW Oberliga
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.25 19:30 Uhr | 1. BSC Pforzheim | SV Cannstatt II | Pforzheim | 13:14 | (3:3, 1:4, 5:3, 4:4) | ||
| 11 | 24.01.26 20:20 Uhr | SGW Durlach / Ettlingen | SV Cannstatt II | Ettlingen | 26:16 | (9:6, 9:4, 3:3, 5:3) | ||
| 12 | 04.02.26 20:45 Uhr | SV Cannstatt II | PSV Stuttgart | Stuttgart Bad Cannstatt | 19:20 n.EW | (4:1, 5:4, 4:5, 2:5, 4:5) | ||
| 20 | 11.03.26 20:45 Uhr | SV Cannstatt II | SGW Durlach / Ettlingen | Stuttgart Bad Cannstatt | 17:18 | (6:3, 5:4, 4:4, 2:7) | ||
| 22 | 15.04.26 20:45 Uhr | SV Cannstatt II | SSV Esslingen II | Stuttgart Bad Cannstatt | 12:18 | (3:5, 4:5, 2:3, 3:5) | ||
| 8 | 29.04.26 20:45 Uhr | SV Cannstatt II | SV Bietigheim | Stuttgart Bad Cannstatt | 29:22 | (5:8, 6:6, 10:2, 8:6) | ||
| 28 | 06.05.26 20:45 Uhr | SV Cannstatt II | 1. BSC Pforzheim | Stuttgart Bad Cannstatt | 19:12 | (4:1, 4:5, 4:3, 7:3) | ||
| 32 | 09.06.26 21:00 Uhr | SSV Esslingen II | SV Cannstatt II | Esslingen | 9:37 | (2:9, 3:9, 1:9, 3:10) | ||
| 42 | 17.06.26 20:30 Uhr | PSV Stuttgart | SV Cannstatt II | Stuttgart | mehr… | in 13h:59 | ||
| 41 | 02.07.26 20:15 Uhr | SV Bietigheim | SV Cannstatt II | Bietigheim | mehr… | |||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Stuttgart | 8/10 | 8 | 0 | 0 | 189:71 | +118 | 23 | |
| 2 | SGW Durlach / Ettlingen | 8/10 | 5 | 0 | 3 | 162:141 | +21 | 15 | |
| 3 | SV Cannstatt II | 8/10 | 4 | 0 | 4 | 159:133 | +26 | 13 | |
| 4 | 1. BSC Pforzheim | 9/10 | 4 | 0 | 5 | 157:133 | +24 | 12 | |
| 5 | SV Bietigheim | 7/10 | 2 | 0 | 5 | 80:131 | -51 | 6 | |
| 6 | SSV Esslingen II | 8/10 | 1 | 0 | 7 | 61:199 | -138 | 3 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
