U16
Wasserball
U16 DSV Regionalentscheid
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 28.11.26 14:00 Uhr | SV Cannstatt | SG Stadtwerke München | Stuttgart | mehr… | |||
| 214 | 28.11.26 20:30 Uhr | SV Cannstatt | SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stuttgart | mehr… | |||
| 216 | 29.11.26 14:30 Uhr | SV Cannstatt | ASC Duisburg | Stuttgart | mehr… | |||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC Duisburg – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SG Stadtwerke München – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| SV Cannstatt – kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 0 | TD: 0 | Tore: 0) | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
U16 Deutsche Meisterschaft Platz 5-8
Spiele
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | Ort | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 23.05.26 14:00 Uhr | Post-SV Nürnberg | SV Cannstatt | Duisburg | 8:11 | (0:4, 1:3, 2:2, 5:2) | ||
| 414 | 23.05.26 19:45 Uhr | ASC Duisburg | SV Cannstatt | Duisburg | 13:12 | (4:4, 4:3, 1:2, 4:3) | ||
| 416 | 24.05.26 12:00 Uhr | SV Blau-Weiß Bochum | SV Cannstatt | Duisburg | 11:18 | (3:3, 3:5, 3:3, 2:7) | ||
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Duisburg | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 43:25 | +18 | 9 | |
| 2 | SV Cannstatt | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 41:32 | +9 | 6 | |
| 3 | SV Blau-Weiß Bochum | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 39:47 | -8 | 3 | |
| 4 | Post-SV Nürnberg | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 26:45 | -19 | 0 | |
|
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz Für die Tabelle, Tore und Tordifferenz ist das Ergebnis nach dem 4. Abschnitt maßgeblich.
Für die Statistik Sieg/Niederlage wird das Ergebnis nach dem Entscheidungswerfen herangezogen. |
|||||||||
Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Art | Ort | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:30 Uhr – 20:45 Uhr | Mombach | Gruppe 3, Gruppe 4 | |
| Dienstag | 08:00 Uhr – 09:30 Uhr | Sportbad Neckarpark | Gruppe 3 | |
| Dienstag | 17:30 Uhr – 18:45 Uhr | OSP | Gruppe 3 | |
| Dienstag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Sportbad Neckarpark | Gruppe 3, Gruppe 4 | |
| Mittwoch | 18:00 Uhr – 20:00 Uhr | Mombach | Gruppe 3, Gruppe 4 | |
| Donnerstag | 08:00 Uhr – 09:30 Uhr | Sportbad Neckarpark | Gruppe 3 | |
| Donnerstag | 16:00 Uhr – 18:00 Uhr | Mombach | Gruppe 4 | |
| Donnerstag | 17:30 Uhr – 18:45 Uhr | OSP | Gruppe 3 | |
| Donnerstag | 19:00 Uhr – 20:45 Uhr | Sportbad Neckarpark | Gruppe 3, Gruppe 4 (Kader) | |
| Freitag | 15:00 Uhr – 17:00 Uhr | Sportbad Neckarpark | Gruppe 4 (nur Kader) | |
| Freitag | 19:30 Uhr – 21:00 Uhr | Mombach | Gruppe 3 | |
| Samstag | 12:00 Uhr – 13:30 Uhr | Mombach | Gruppe 3 |
Ansprechpartner
- Veljko Stanimirovic Trainer
Mo
21.06.
–
Di
22.06.
–
Mi
23.06.
–
Do
24.06.
–
Fr
25.06.
–
Sa
26.06.
–
So
27.06.
–
