Mombach-Bad
Gesamtverein
Öffnungszeiten
| Montag – Freitag | 06.00 – 21.00 Uhr (Dienstag bis 20.00 Uhr für Mitglieder) |
| Samstag | 07.00 – 20.00 Uhr |
| Sonntag und Feiertage | 08.00 – 20.00 Uhr |
Wichtiger Hinweis
| Einlass | 06:00 Uhr 07:00/08:00 Uhr an Wochenenden/Feiertagen |
| Badeschluss | 15 Minuten vor Schließung des Bades |
| Telefon Schwimmhalle | 0711 / 50 05 730 |
Badbelegung
Wochenplan Mombach-Bad 26.10.–01.11.2026 Herbstferien
| Mo 26.10. | Di 27.10. | Mi 28.10. | Do 29.10. | Fr 30.10. | Sa ⚠ 31.10. | So 01.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 06:006 | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:007 | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:008 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Polizei LKA | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochschule | Hochschule | Hochschule | Hochschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:0010 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:0011 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:0012 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:0013 | Polizei LKA | Polizei LKA | Reha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:0014 | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:0015 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Mitgliederschwimmen | Mitgliederschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:0016 | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:0017 | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeitsport | Freizeitsport | Freizeitsport | Para Schwimmen | Para Schwimmen | Para Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:0018 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Para Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | Schwimmen auf 3 von 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:0019 | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | Wasserball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:0020 | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Wasserball-Spiele | Schwimmen | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliederschwimmen
Schwimmen
Wasserball
Schule
Reha
Para Schwimmen
Freizeitsport
Polizei LKA
Wasserball + Schwimmen
Geschlossen
Schwimmkurs
Sonst
Hauptverein
Frei
Sonderbelegungen 21
-
Sa 31.10.2026 10:00–12:00 UhrWasserball Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
Sa 31.10.2026 12:00–14:00 UhrMitgliederschwimmen Bahn 1
-
Sa 31.10.2026 12:00–14:00 UhrSchwimmen Bahn 6, 5, 4, 3, 2
-
Sa 31.10.2026 14:00–15:00 UhrMitgliederschwimmen Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Sa 14.11.2026 08:00–14:00 UhrSchwimmen Bahn 2, 3, 4, 5, 6
-
Sa 14.11.2026 15:45–20:00 UhrWasserball U14 Pokal Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
So 15.11.2026 10:00–12:00 UhrPara Schwimmen Bahn 4, 3
-
Sa 21.11.2026 07:00–18:00 UhrSchwimmen DMSJ-Württemberg Finale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
So 22.11.2026 07:00–18:00 UhrSchwimmen DMSJ-Württemberg Finale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
Mi 02.12.2026 20:00–22:00 UhrWasserball SVC ll vs. PSV ll Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Sa 12.12.2026 07:00–16:00 UhrSchwimmen JMM Württembergfinale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
So 13.12.2026 07:00–19:00 UhrSchwimmen JMM Württembergfinale Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
-
Fr 15.01.2027 17:00–20:00 UhrWasserball Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Sa 16.01.2027 08:00–18:00 UhrWasserball Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
So 17.01.2027 07:30–14:00 UhrWasserball Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Mi 20.01.2027 20:00–22:00 UhrWasserball SVC ll vs. Mannheim Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Mi 24.02.2027 20:00–22:00 UhrWasserball SVC ll vs. Durlach Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Mi 17.03.2027 20:00–22:00 UhrWasserball SVC ll vs. Bietigheim Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Sa 20.03.2027 12:00–16:00 UhrWasserball Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Mi 12.05.2027 20:00–22:00 UhrWasserball SVC ll vs. Pforzheim Bahn 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
So 04.07.2027 12:00–14:00 UhrWasserball SVC lll Bahn 6, 5, 4, 3, 2, 1
